
2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日)のエアコンリサイクルの集計結果がまとまりました。
総合計
項目 | エアコン |
---|---|
指定引取場所での引取台数(千台) | 264 |
再商品化処理台数(千台) | 260 |
再商品化等処理重量「A」(トン) | 10,658 |
再商品化重量「B」(トン) | 10,111 |
再商品化率「B / A」 (%) | 94 |
* 数値は小数点以下切捨
再商品化したもの(上記の再商品化重量)の内訳
(製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした、部品及び材料の総重量)
部品又は材料 | エアコン |
---|---|
鉄(トン) | 2,435 |
銅(トン) | 703 |
アルミニウム(トン) | 1,435 |
非鉄・鉄などの混合物(トン) | 3,478 |
その他の有価物(トン) | 2,058 |
総重量(トン) | 10,111 |
*「その他有価物」とは、プラスチック等である
* 数値は小数点以下切捨
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量・出荷重量・破壊重量
エアコン | |
---|---|
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量(kg) | 172,043 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊等委託先に出荷した重量(kg) | 171,445 |
冷媒として使用されていたフロン類の再生又は再利用重量(kg) | 123,980 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊重量(kg) | 46,646 |
* 数値は小数点以下切捨
2018年度実績 >
2017年度実績 >
2015年度実績 >
by Hitachi
01 Apr 2017